
| |全クラス成績一覧|デイリーレポート|シドニーのメダルウィナー|メダルヒストリー| |
|
| Country | ミストラル 女子 |
ヨーロッパ | 470 女子 |
ミストラル 男子 |
レーザー | フィン | 470 男子 |
49er | トルネード | スター | ソリング | 種目数 | 合計 | 女子 隻数 |
女子 人数 |
||
| 隻数 | 29 | 27 | 19 | 36 | 43 | 25 | 29 | 17 | 16 | 16 | 16 | 273 | 76 | ||||
| 人数 | 29 | 27 | 38 | 36 | 43 | 25 | 58 | 34 | 32 | 32 | 48 | 402 | 95 | ||||
| 69カ国 | |||||||||||||||||
| 1 | Antigua | ANT | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
| 2 | Argentina | ARG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 11 | 2 | 3 | ||||
| 3 | Australia | AUS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 18 | 3 | 4 |
| 4 | Austria | AUT | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | |||||||
| 5 | Barbados | BAR | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
| 6 | Belarus | BLR | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
| 7 | Belgium | BEL | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 8 | Bermuda | BER | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
| 9 | Brazil | BRA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 12 | 2 | 3 | |||
| 10 | Bulgaria | BUL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 11 | Canada | CAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | 2 | 2 | |||||
| 12 | Cayman Islands | CAY | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 13 | China | CHN | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 4 | ||||||||
| 14 | Chinese Taipai | TPE | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
| 15 | Cook Islands | COK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 16 | Croatia | CRO | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | |||||||||
| 17 | Cuba | CUB | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 18 | Cyprus | CYP | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||
| 19 | Czech Republic | CZE | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 20 | Denmark | DEN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 12 | 2 | 3 | ||||
| 21 | Estonia | EST | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | |||||||||
| 22 | Fiji | FIJ | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
| 23 | Finland | FIN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | 2 | 2 | |||||
| 24 | France | FRA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 12 | 1 | 1 | ||||
| 25 | Germany | GER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 17 | 3 | 4 | |
| 26 | Great Britain | GBR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 16 | 2 | 2 | |
| 27 | Greece | GRE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 11 | 3 | 4 | |||
| 28 | Guam | GUM | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
| 29 | Hong Kong | HKG | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 30 | Hungary | HUN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | ||||||
| 31 | Iceland | ISL | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
| 32 | Indonesia | INA | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
| 33 | Ireland | IRL | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
| 34 | Israel | ISR | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 3 | |||||||
| 35 | Italy | ITA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 18 | 3 | 4 |
| Country | ミストラル 女子 |
ヨーロッパ | 470 女子 |
ミストラル 男子 |
レーザー | フィン | 470 男子 |
49er | トルネード | スター | ソリング | 種目数 | 合計 | 女子 隻数 |
女子 人数 |
||
| 36 | Jamaica | JAM | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||
| 37 | Japan | JPN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | 3 | 4 | ||||
| 38 | Korea | KOR | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | |||||||
| 39 | Latvia | LAT | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 40 | Lithuania | LTU | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
| 41 | Malaysia | MAL | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
| 42 | Malta | MLT | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
| 43 | Mexico | MEX | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
| 44 | Morocco | MAR | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
| 45 | Netherlands | NED | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | 2 | 3 | ||||||
| 46 | Netherlands Antilles | AHO | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
| 47 | New Zealand | NZL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 18 | 3 | 4 |
| 48 | Norway | NOR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | 2 | 3 | ||||||
| 49 | Peru | PER | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
| 50 | Poland | POL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | 2 | 2 | ||||
| 51 | Portugal | POR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | 1 | 1 | |||||
| 52 | Puerto Rico | PUR | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||
| 53 | Russia | RUS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 12 | 1 | 2 | ||||
| 54 | Seychelles | SEY | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
| 55 | Singapore | SIN | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||
| 56 | Slovak Republic | SVK | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
| 57 | Slovenia | SLO | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | ||||||||
| 58 | South Africa | RSA | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||
| 59 | Spain | ESP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 17 | 3 | 4 | |
| 60 | Sri Lanka | SRI | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
| 61 | Sweden | SWE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 17 | 2 | 3 | |
| 62 | Switzerland | SUI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 1 | 1 | ||||||
| 63 | Thailand | THA | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
| 64 | Turkey | TUR | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | |||||||
| 65 | Ukraine | UKR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 11 | 2 | 3 | |||||
| 66 | Uruguay | URU | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
| 67 | US Virgin Islands | ISV | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||
| 68 | USA | USA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 18 | 3 | 4 |
| 69 | Venezuela | VEN | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
| Country | ミストラル 女子 |
ヨーロッパ | 470 女子 |
ミストラル 男子 |
レーザー | フィン | 470 男子 |
49er | トルネード | スター | ソリング | 種目数 | 合計 | 女子 隻数 |
女子 人数 |
| |全クラス成績一覧|デイリーレポート|シドニーのメダルウィナー|メダルヒストリー| |